品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
天津進(jìn)口氙弧燈耐候老化試驗(yàn)箱
天津進(jìn)口氙弧燈耐候老化試驗(yàn)箱
■氙燈加速老化試驗(yàn)箱產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
●可滿足GB/T14522塑料光源老化試驗(yàn) PV1303塑料??椢飳与⊥狡毓庠囼?yàn),DIN7255在陽光模擬裝置中汽車構(gòu)件老化試驗(yàn),
氙燈加速老化試驗(yàn)箱產(chǎn)主要技術(shù)參數(shù):
型號 | KB-NH216 | KB-NH500 | KB-NH800 | |
輪轂式 | 內(nèi)箱尺寸 | 600×600×600mm | 800×800×800mm | 900×900×900mm |
外形尺寸 | 1000×1100×1800mm | 1250×1300×2000mm | 1350×1400×2100mm | |
試樣夾分布直徑 | Φ300mm | Φ400mm | Φ500mm | |
型號 | TXE-30(臺式) | TXE-225(立式) | TXE-500(立式) | |
平板式 | 內(nèi)箱尺寸 | 300×500×320mm | 500×750×500mm | 800×800×800mm |
外形尺寸 | 700×950×800mm | 1000×1250×1800mm | 1300×1300×2100mm | |
輻照面 | 300×500 | 500×750 | 800×800 | |
溫度控制 | 30~70℃;分辨率:0.1℃ | 20~93℃; 分辨率:0.1℃ | ||
氙弧燈額定功率 | 水冷6.5KW 風(fēng)冷1.5KW 2.5KW 3.0KW 美國Q-Lab 1.8KW | |||
黑板溫度范圍 | (BPT) 30-90℃±2℃; (BST) 35-95℃±2℃ | |||
輻照度控制 | 1.00-1.30W/m2/420nm 精度:±0.02 W/m2/420nm; | 0.8~2.5W/m2/420nm 精度:±0.03W/m2/420nm;
| ||
試樣架回轉(zhuǎn)速度 | 1rpm 可設(shè)定 | 1-10rpm可設(shè)定 | ||
可控及監(jiān)測波長 | 可選340nm、420nm、300-400nm、300-800nm波段 | |||
濕度控制 | 明周期 :10-75%RH,濕度波動±3%RH; 暗周期 :10-95%RH,濕度波動±5%RH; | |||
試驗(yàn)時間控制 | 0min~999:59h,精度±1min | |||
光照周期 | ≤10000h | |||
噴淋周期 | ≤10000h | |||
冷卻方式 | 水冷或風(fēng)冷 |
氙燈加速老化試驗(yàn)箱產(chǎn)結(jié)構(gòu)性能:●◎外殼采用鐵板噴塑,內(nèi)膽采用進(jìn)口SUS304不銹鋼光板,外表面噴塑,造型美觀,新穎。
●◎動態(tài)旋轉(zhuǎn)樣品,轉(zhuǎn)速可調(diào);
●◎進(jìn)口數(shù)控或觸屏控制儀表,小型時間編程器;
●◎設(shè)有濾光觀察窗,并有有害氣體排放風(fēng)口;
●◎溫控顯示為雙屏高亮度數(shù)碼管顯示,示值準(zhǔn)確直觀觸摸式按鍵設(shè)定調(diào)節(jié)參數(shù);
氙燈加速老化試驗(yàn)箱產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):●◎機(jī)械工業(yè)產(chǎn)品用塑料、涂料、橡膠人工氣候加速試驗(yàn)方法:GBT14522-93;
注:產(chǎn)品具體參數(shù)細(xì)節(jié)及優(yōu)惠價格可詳談;另可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制