品牌 | 科寶 | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
口罩恒溫恒濕測試箱
口罩恒溫恒濕測試箱
產品簡介:
恒溫恒濕測試箱廣泛適用于航天航空、jun事、電子、電器、石油、化工、涂料、塑料、郵電通訊、醫(yī)療制藥、高等院校、科研單位等行業(yè)對產品進行耐溫、耐濕之環(huán)境可靠性測試。
恒溫恒濕測試箱系統(tǒng)結構設計先進合理,制造工藝規(guī)范,外觀美觀、大方;該試驗箱主要功能元器件均采用配置(含金量高)、技術原理先進可靠、噪音與節(jié)能得到更好的控制——其性能可替代國外同類產品;零部件的配套與組裝匹配性好,主要功能元器件均采用具有*水平的*件,提高了產品的安全性和可靠性,能保證用戶長時間、高頻率的使用要求;設備具有良好的操作性、維護性、良好的溫度穩(wěn)定性及持久性、良好的安全性能、不污染環(huán)境及危害人身健康;控制柜內所有電線均有設備打印制作的序號和編號,線路清楚,一目了然。
產品技術參數(shù):
恒溫恒濕試驗箱 | 工作室尺寸 | 溫度范圍 | 濕度范圍 |
|
KB-TH-S-80A | 40*50*40
| -20℃~150℃ | 20%~98% | 歡迎訂購 |
KB-TH-S-80 | -40℃~150℃ | 20%~98% | 歡迎訂購 | |
KB-TH-S -80C | -60℃~150℃ | 20%~98% | 歡迎訂購 | |
KB-TH-S-80D | -70℃~150℃ | 20%~98% | 歡迎訂購 | |
KB-TH-S-100A | 50*50*40
| -20℃~150℃ | 20%~98% | 歡迎訂購 |
KB-TH-S -100 | -40℃~150℃ | 20%~98% | 歡迎訂購 | |
KB-TH-S -100C | -60℃~150℃ | 20%~98% | 歡迎訂購 | |
KB-TH-S-100D | -70℃~150℃ | 20%~98% | 歡迎訂購 | |
KB-TH-S-150A | 50*60*50
| -20℃~150℃ | 20%~98% | 歡迎訂購 |
KB-TH-S-150 | -40℃~150℃ | 20%~98% | 歡迎訂購 | |
KB-TH-S-150C | -60℃~150℃ | 20%~98% | 歡迎訂購 | |
KB-TH-S -150D | -70℃~150℃ | 20%~98% | 歡迎訂購 | |
KB-TH-S -225 A | 60*75*50
| -20℃~150℃ | 20%~98% | 歡迎訂購 |
KB-TH-S-225 | -40℃~150℃ | 20%~98% | 歡迎訂購 | |
KB-TH-S -225C | -60℃~150℃ | 20%~98% | 歡迎訂購 | |
KB-TH-S-225D | -70℃~150℃ | 20%~98% | 歡迎訂購 | |
KB-TH-S -408A | 80*85*60
| -20℃~150℃ | 20%~98% | 歡迎訂購 |
KB-TH-S -408 | -40℃~150℃ | 20%~98% | 歡迎訂購 | |
KB-TH-S -408C | -60℃~150℃ | 20%~98% | 歡迎訂購 | |
KB-TH-S-408D | -70℃~150℃ | 20%~98% | 歡迎訂購 | |
KB-TH-S -800A | 100*100*80 | -20℃~150℃ | 20%~98% | 歡迎訂購 |
KB-TH-S -800 | -40℃~150℃ | 20%~98% | 歡迎訂購 | |
KB-TH-S -800C | -60℃~150℃ | 20%~98% | 歡迎訂購 | |
KB-TH-S-800D | -70℃~150℃ | 20%~98% | 歡迎訂購 | |
KB-TH-S -1000A | 100*100*100 | -20℃~150℃ | 20%~98% | 歡迎訂購 |
KB-TH-S-1000 | -40℃~150℃ | 20%~98% | 歡迎訂購 | |
KB-TH-S -1000C | -60℃~150℃ | 20%~98% | 歡迎訂購 | |
KB-TH-S-1000D | -70℃~150℃ | 20%~98% | 歡迎訂購 |
產品標準:
可程式恒溫恒濕試驗箱執(zhí)行標準:
GB10589-89高低溫試驗箱技術條件
GB10586-93濕熱試驗箱技術條件
可程式恒溫恒濕試驗箱滿足標準:
GB2423.1-89低溫試驗方法
GB2423.2-89高溫試驗方法
GB2423-93試驗D6交變濕熱試驗方法
IEC68-2-30試驗方法D
注:產品具體參數(shù)細節(jié)及優(yōu)惠價格可詳談;另可根據(jù)客戶需求進行定制