品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
房式恒溫恒濕試驗(yàn)箱價(jià)格房式恒溫恒濕試驗(yàn)箱價(jià)格
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
專業(yè)科寶恒溫恒濕試驗(yàn)箱為各行業(yè)(如電子零件、汽車零件、筆計(jì)本計(jì)算機(jī))提供零件、主要配件、半成品的溫濕度環(huán)境試驗(yàn)。可程式恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)主要由控制面板、配電盤、保濕隔層、送風(fēng)機(jī)、加熱器、冷凍系統(tǒng)組合而成。
恒溫恒濕試驗(yàn)箱又名高低溫交變濕熱試驗(yàn)機(jī)是電工電器、航空、汽車、家電、涂料、科研等領(lǐng)域 的測(cè)試設(shè)備,用于測(cè)試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行耐干、耐旱、耐寒、耐潮濕等試驗(yàn)溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
控制系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng)(BTHC),以P.I.D.方式控制 | ||||||||||||
溫度范圍 | -40~150 | ||||||||||||
濕度范圍 | 20~98R.H | ||||||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5 | ||||||||||||
濕度波動(dòng)度 | ±2.5R.H | ||||||||||||
溫度偏差 | ±2.0 | ||||||||||||
濕度偏差 | ±3R.H(75R.H時(shí))/±5.0R.H(<75R.H時(shí)) | ||||||||||||
升溫時(shí)間 | -40150約60分鐘以內(nèi) | ||||||||||||
降溫時(shí)間 | 20-40約60分鐘以內(nèi) | ||||||||||||
內(nèi)箱尺寸(cm) | W | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 68 | 100 | 100 | ||
H | 30 | 45 | 50 | 50 | 50 | 60 | 75 | 80 | 100 | 100 | |||
D | 25 | 40 | 40 | 40 | 48 | 50 | 50 | 75 | 80 | 150 | |||
外箱尺寸(cm) | W | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 88 | 120 | 120 | ||
H | 125 | 140 | 155 | 155 | 155 | 161 | 171 | 176 | 195 | 195 | |||
D | 90 | 110 | 110 | 115 | 123 | 125 | 125 | 150 | 155 | 175 | |||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼板 | ||||||||||||
外箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼板或鋼板靜電噴涂表面處理 | ||||||||||||
保溫材質(zhì) | 高密度聚胺酯泡沫及玻璃纖維 | ||||||||||||
冷凍系統(tǒng) | 氣冷式/水冷式 | ||||||||||||
單段/復(fù)疊式,全密閉式壓縮機(jī),環(huán)保冷媒 | |||||||||||||
控制器 | TEMI 8805.7英寸LCD彩色觸摸屏,中/英文顯示 | ||||||||||||
保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓縮機(jī)超壓、過熱、過電流保護(hù)、超溫保護(hù)、風(fēng)機(jī)超載保護(hù)、保險(xiǎn)絲、干燒機(jī)保護(hù)器、缺水保護(hù)開關(guān)、故障警告系統(tǒng)、警報(bào)器 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 28×34cm三層真空層觀察窗1個(gè)、11W節(jié)能照明窗口燈1支、ф5cm測(cè)試孔1個(gè)(附不銹鋼孔蓋1只、硅膠塞頭1只)、不銹鋼SUS #304方型沖孔鋼板置物架2套、內(nèi)藏式不銹鋼水箱(20L)、電源線2米、USB預(yù)留接口一個(gè)、電源線4.0 mm2x4蕊,低阻抗橡膠電纜線2.5m長(zhǎng)1條、保險(xiǎn)絲一套(易損件)、標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試用不織布5片、控制器使用說明書一套、操作說明書一套、測(cè)試報(bào)告一份 | ||||||||||||
選配件 | 另加測(cè)試孔、另加置物架、記錄儀、計(jì)算機(jī)通訊接口、聯(lián)機(jī)軟件、大玻璃窗、逆滲透純水機(jī)、產(chǎn)品合格證、電氣原理圖、制冷/除濕系統(tǒng)圖、產(chǎn)品材料明細(xì)表、保修卡、外購(gòu)件合格證 | ||||||||||||
使用環(huán)境 | 535、85RH、86106Kpa | ||||||||||||
電源功率 | AC380±1050HZ三相四線+保護(hù)地線 | ||||||||||||
注: |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):
GJB150.3-1986高溫試驗(yàn)
GJB150.4-1986低溫試驗(yàn)
IEC68-2-1試驗(yàn)A;寒冷(GB/T2423.1-2001試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法)
IEC68-2-2試驗(yàn)B:干熱(GB/T2423.2-2001試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法)
IEC60068-2-78試驗(yàn)Cab:恒定濕熱試驗(yàn)IEC
68-2-30試驗(yàn)Db及導(dǎo)則:交變濕熱實(shí)驗(yàn)(GB/T2423.4-1993試驗(yàn)Cb:交變濕熱)
注:產(chǎn)品具體參數(shù)細(xì)節(jié)及優(yōu)惠價(jià)格可詳談;另可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制
廣東科寶試驗(yàn)設(shè)備有限公司主要生產(chǎn)高低溫試驗(yàn)箱、可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱、冷熱沖擊試驗(yàn)箱、步入式交變濕熱實(shí)驗(yàn)室,鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱、大型鹽霧試驗(yàn)室、模擬運(yùn)輸振動(dòng)臺(tái),各種拉力試驗(yàn)機(jī),線材伸長(zhǎng)率試驗(yàn)機(jī),線材搖擺試驗(yàn)機(jī),插拔力試驗(yàn)機(jī),按鍵壽命試驗(yàn)機(jī),蒸氣老化試驗(yàn)箱、大型老化試驗(yàn)室等產(chǎn)品,并竭誠(chéng)為廣大用戶研制特殊規(guī)格的試驗(yàn)設(shè)備。