品牌 | 科寶 | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
小型濕熱培養(yǎng)箱濕熱恒定試驗箱*小型濕熱培養(yǎng)箱濕熱恒定試驗箱*
產品簡介:
廣東科寶試驗設備有限公司自主研發(fā)可程式恒溫恒濕試驗箱可模擬高溫高濕/高溫低濕/低溫高濕/高溫/低溫等不同環(huán)境條件下產品的適應能力。
該試驗設備適用于電工、電子、儀器儀表、汽車電器、電子零部件材料等產品,在高低溫環(huán)境條件下貯存和使用的適應性,適用于學校,工廠,,科研,等單位,來檢測各種電子元氣件在高溫,低溫、高低溫交替環(huán)境下的各項性能指標。
產品優(yōu)勢:
- 外形尺寸小、熱補償高、噪音低、節(jié)能省電。
- 直接顯示故障原因以及解決方法。
- 直觀的曲線界面、帶USB下載功能。
- 電子式傳感器,無須掛置濕布,準確性高,維護費用低。
?
產品技術參數:
尺 寸 | 測試室尺寸W× DxH cm | 30×25×30 | 30×30×40 | 35×35×40 | 40×40×40 | |
外 型 | 寸外迷你型 WXDXH cm | 51×80×112 | 52×90×138 | 57×95×138 | 65×95×138 | |
型桌上型 WXDXH cm | 100*83*79 | 100*88*89 | 105*93*89 | 110*98*89 | ||
性 能 | 溫度范圍 | ﹣40℃~+150℃ | ||||
濕度范圍 | 10%﹣98%RH | |||||
解析精度 | 溫度:0.01℃;濕度:0.1%RH | |||||
溫濕度偏差 | 溫度:±1.0℃;濕度:±2.5%RH | |||||
升溫時間 | +20℃→150℃約30min | |||||
降溫時間 | +20℃→﹣20℃≤30min | +20℃→﹣40℃≤55min | +20℃→﹣70℃≤75min | |||
材 料 | 結構材質 | 外箱:防銹處理冷軋鋼板噴涂內箱:SUS≠304或SUS≠316不銹鋼板 | ||||
絕緣材料 | 硬質聚氨酯泡沫料(帶阻燃劑) | |||||
制 冷 系 統(tǒng) | 制冷方式 | 進口泰康壓縮機+鰭片式全銅蒸發(fā)器+風冷式冷凝器 | ||||
制冷劑 | 美國杜邦HFC 系列環(huán)保制冷劑:R404A、R23 | |||||
壓縮機冷量 | 5/8P | 3/4P | 1P | 1.5P | ||
控制器 | 進口TEM系列7觸摸式溫濕度儀表 | |||||
電器元件 | 法國施耐德工控產品 | |||||
電 控 | 加熱加濕 | 鎳鉻合金加熱管SUS316制護套式加濕管 | ||||
循環(huán)風機 | 長軸電機+不銹鋼風輪 | |||||
故障報警 | 壓縮機過流、超壓、過熱、缺水加熱器無風空焚、加濕器無水干燒、漏電保護、超溫保護 | |||||
水質 | 純凈水或去離子水 | |||||
電源 | 220VAC1Φ2W5060HZ | |||||
大電流 | AC220V | 12.5A | 13.0A | 14.0A | 14.5A | |
其它配件 | 樣品架2塊,線孔校塞1個,鋼化除霧玻璃1塊 |
注:產品具體參數細節(jié)及優(yōu)惠價格可詳談;另可根據客戶需求進行定制