品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
經(jīng)濟(jì)小型鹽霧試驗(yàn)箱應(yīng)用設(shè)計(jì)原理
經(jīng)濟(jì)小型鹽霧試驗(yàn)箱應(yīng)用設(shè)計(jì)原理
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
內(nèi)箱尺寸W*D*H(cm) | 90x60x50 | 120X85X60 | 160X90X60 | 200X100X60 |
---|---|---|---|---|
外箱尺寸W*D*H(cm) | 138X140X136 | 190X150X155 | 230X155X158 | 180X165X168 |
試驗(yàn)箱容積(L) | 270 | 620 | 870 | 1200 |
鹽水箱容量(L) | 25 | 40 | ||
電源 | AC 220V 50HZ | AC 380V 50HZ | ||
使用環(huán)境溫/濕度 | +5℃~ +35℃ / <85%RH | |||
氣壓 | 86~ 106Kpa | |||
試驗(yàn)室溫度 | 中性鹽霧試驗(yàn)法(NSS ACSS) 35℃±1℃ | |||
酸性(耐腐蝕)試驗(yàn)法(CASS)50℃±1℃ | ||||
壓力桶溫度 | 中性鹽霧試驗(yàn)法(NSS ACSS) 47℃±1℃ | |||
酸性(耐腐蝕)試驗(yàn)法(CASS)63℃±1℃ | ||||
烘干試驗(yàn) | 實(shí)驗(yàn)室溫度:40℃-70℃±0.5 | 濕度:30%-98±5%RH | ||
恒溫恒濕試驗(yàn) | 實(shí)驗(yàn)室溫度:RT℃-70℃±2 (低溫25度以下沒(méi)有濕度) | |||
降溫時(shí)間:-70~RT℃需要35分鐘 | 升溫時(shí)間:RT-50℃需要60分鐘 | |||
溫度偏差:±2℃/濕度:30%-98±2%RH | ||||
濕熱試驗(yàn) | 試驗(yàn)溫度:45℃±2℃ | 試驗(yàn)濕度:85%~98% ±2%RH | ||
鹽水濃度 | nacl溶液濃度5%或在5%濃度中每升添加0.26克氯化銅 | |||
PH酸堿值 | 中性:6.5~7.2 / 酸性:3.0~3.2 | |||
壓縮空氣壓力 | 1.00±0.01kgf/cm2 | |||
溫度波動(dòng)度 | ≦±0.5℃ | |||
溫度均勻性 | ≦2. 0℃ | |||
溫度偏差 | ≦±2.0℃ | |||
鹽霧沉降量 | 1.0~2.0ml/80cm2/h (至少收集16小時(shí),取其平均值) | |||
材料 | 進(jìn)口耐腐蝕、抗老化、高強(qiáng)度P.V.C板 | |||
加熱器 | 耐腐蝕U型鈦管 | |||
溫度傳感器 | 鉑電阻PT-100 | |||
溫度控制器 | LCD數(shù)字顯示彩色觸摸屏溫濕度控制器 | |||
噴霧方式 | 連續(xù) / 間歇式噴霧 (可選) | |||
除霧裝置 | 有 | |||
安全裝置 | 超溫保護(hù)開(kāi)關(guān),漏電保護(hù),狀態(tài)警示燈等 |
注:產(chǎn)品具體參數(shù)細(xì)節(jié)以及優(yōu)惠價(jià)格可詳談;另可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制